Ekonomi

PİYASAYA BAKIŞ-Spot elektrik fiyatı 2.416.35 TL/MWh oldu

Foreks – Enerji piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 11 Haziran tarihli elektrik tüketimi fiyatlarının aritmetik ortalaması 2.416.35 TL/MWh oldu.

Elektrik fiyatı ağırlıklı ortalaması ise 2.407,97 TL/MWh olarak belirlendi.

Piyasada 10 Haziran için belirlenen spot elektrik aritmetik ortalama fiyatı 1.542.04 TL/MWh, ağırlıklı ortalama fiyatı 1.546,21 TL/MWh seviyesinde GÖP’te anlaşma fiyatları şu şekilde belirlendi:

Tarih Saat PTF (TL/MWh) PTF (USD/MWh) PTF (EUR/MWh)
11.06.2025 00:00 2.966,42 75,95 66,71
11.06.2025 01:00 2.480,00 63,50 55,77
11.06.2025 02:00 2.801,89 71,74 63,01
11.06.2025 03:00 2.913,64 74,60 65,52
11.06.2025 04:00 3.030,00 77,58 68,14
11.06.2025 05:00 2.430,00 62,22 54,65
11.06.2025 06:00 1.864,99 47,75 41,94
11.06.2025 07:00 1.003,00 25,68 22,56
11.06.2025 08:00 1.798,00 46,03 40,43
11.06.2025 09:00 1.499,99 38,40 33,73
11.06.2025 10:00 1.329,80 34,05 29,91
11.06.2025 11:00 1.797,99 46,03 40,43
11.06.2025 12:00 1.001,01 25,63 22,51
11.06.2025 13:00 1.797,99 46,03 40,43
11.06.2025 14:00 2.183,99 55,92 49,11
11.06.2025 15:00 1.865,00 47,75 41,94
11.06.2025 16:00 2.987,97 76,50 67,19
11.06.2025 17:00 3.065,86 78,50 68,95
11.06.2025 18:00 2.999,01 76,78 67,44
11.06.2025 19:00 3.349,99 85,77 75,34
11.06.2025 20:00 3.360,00 86,03 75,56
11.06.2025 21:00 3.349,99 85,77 75,34
11.06.2025 22:00 3.100,08 79,37 69,72
11.06.2025 23:00 3.015,77 77,21 67,82
    2416,349167 61,86625 54,33958333

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu